应用场景
Application Scenarios

产品参数
Product parameter
|
穿透成像仪DX-1M参数 |
|||
| 工作距离 | 50m | ||
| 固定方式 | 三脚架、云台 | ||
| 供电 | DC 12V、5A | ||
| 显示方式 | 笔记本 | ||
| 整机重量 | 1.65kg | ||
| 探测器参数 | |||
| 传感器类型 | 1.6M成像系统 | ||
| 曝光时间 | <150ns | ||
| 光源参数 | |||
| 波长 | 840nm | ||
| 脉冲宽度 | 20-200ns | ||
| 透射视场范围 | |||
| 直径 |
0.4m~1.2m |
||
| 镜头参数 | |||
| 焦距 | 100mm(可选) | ||
机械尺寸
Mechanical Dimensions

科研产品
工业及行业
应用知识
视频中心
中智科仪(北京)科技有限公司 京ICP备16024438号-1